专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3449412 | 22:38 | 9+9+8=26 | 半✓大 | ✓ |
| 3449411 | 22:35 | 2+7+5=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3449410 | 22:31 | 6+0+0=06 | ✓小双 | ✓ |
| 3449409 | 22:28 | 2+3+3=08 | 半✓双 | ✓ |
| 3449408 | 22:24 | 5+4+1=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3449407 | 22:21 | 9+3+1=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3449406 | 22:17 | 2+4+6=12 | ✓小双 | ✓ |
| 3449405 | 22:14 | 7+0+0=07 | ✓小单 | ✓ |
| 3449404 | 22:10 | 1+5+5=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3449403 | 22:07 | 0+6+6=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3449402 | 22:03 | 6+1+9=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3449401 | 22:00 | 4+7+3=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3449400 | 21:56 | 8+3+7=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3449399 | 21:53 | 5+5+1=11 | ✓小单 | ✓ |
| 3449398 | 21:49 | 7+2+7=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3449397 | 21:46 | 9+6+8=23 | ✓大单 | ✓ |
| 3449396 | 21:42 | 5+9+4=18 | 半✓大 | ✓ |
| 3449395 | 21:39 | 5+6+5=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3449394 | 21:35 | 8+0+6=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3449393 | 21:32 | 7+7+9=23 | 半✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3449412 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449411 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449410 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449409 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449408 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449407 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449406 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449405 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449404 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449403 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449402 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449401 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449400 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449399 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449398 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449397 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449396 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449395 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449394 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449393 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449392 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449391 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449390 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449389 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449388 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449387 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449386 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449385 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449384 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449383 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449382 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449381 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449380 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449379 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449378 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449377 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449376 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449375 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449374 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449373 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449372 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449371 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449370 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449369 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449368 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449367 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449366 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449365 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449364 | 27 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449363 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|